<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของ &#8220;นิสิตนักศึกษา&#8221; อย่างไร?</title>
	<atom:link href="http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/</link>
	<description>Make Economics REAL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>By: Loma Pladao</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-859</link>
		<dc:creator><![CDATA[Loma Pladao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-859</guid>
		<description><![CDATA[มาร์กซ์ (Carl  Marx)  ผู้นำลัทธิคอมมิวนิสต์ค่ะ มาร์กซ์ กล่าวถึงวิธีการขูดรีดของนายทุนจากกรรมกร  และแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันและแบ่งผลประโยชน์อย่างเสมอภาค]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มาร์กซ์ (Carl  Marx)  ผู้นำลัทธิคอมมิวนิสต์ค่ะ มาร์กซ์ กล่าวถึงวิธีการขูดรีดของนายทุนจากกรรมกร  และแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันและแบ่งผลประโยชน์อย่างเสมอภาค</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: โลโซ หัวเกรียน</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-676</link>
		<dc:creator><![CDATA[โลโซ หัวเกรียน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-676</guid>
		<description><![CDATA[น่าสนใจดีครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>น่าสนใจดีครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: โลโซ หัวเกรียน</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-675</link>
		<dc:creator><![CDATA[โลโซ หัวเกรียน]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-675</guid>
		<description><![CDATA[นักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 4 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ มองจากขวาไปซ้ายนะ  คนเเรกน่าจะ adam smith คนที่สอง alfred marshall คนที่สาม ไม่ค่อยมั้นใจนะเเต่น่าจะ david ricardo สุดท้ายก็ john maynard keynes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>นักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 4 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ มองจากขวาไปซ้ายนะ  คนเเรกน่าจะ adam smith คนที่สอง alfred marshall คนที่สาม ไม่ค่อยมั้นใจนะเเต่น่าจะ david ricardo สุดท้ายก็ john maynard keynes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirirak Mhuenthep</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-622</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sirirak Mhuenthep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-622</guid>
		<description><![CDATA[นักเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 4 คน รูปข้างบน เป็นใครบ้างคะ่ ใครทราบบ้างเอ่ย]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>นักเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 4 คน รูปข้างบน เป็นใครบ้างคะ่ ใครทราบบ้างเอ่ย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 'Sakon Kris</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-620</link>
		<dc:creator><![CDATA['Sakon Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 02:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-620</guid>
		<description><![CDATA[จบเภสัชคร้าบ แต่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์หลายตัวอยู่]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>จบเภสัชคร้าบ แต่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์หลายตัวอยู่</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [เสด-ถะ-สาด]</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-618</link>
		<dc:creator><![CDATA[[เสด-ถะ-สาด]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-618</guid>
		<description><![CDATA[ตอบถูกต้องแบบนี้ จบเศรษฐศาสตร์มาแน่นอนเลยครับ ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ตอบถูกต้องแบบนี้ จบเศรษฐศาสตร์มาแน่นอนเลยครับ ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 'Sakon Kris</title>
		<link>http://setthasat.com/2012/06/20/economics-of-nisit/#comment-617</link>
		<dc:creator><![CDATA['Sakon Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 05:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://setthasat.com/?p=4418#comment-617</guid>
		<description><![CDATA[ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น หากไม่เชื่อว่า ความรู้เศรษฐศาสตร์สามารถใช้อธิบายได้ทุกเรื่อง อ่านบทความนี้จบแล้วลองเดินไปซื้อน้ำผลไม้ที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วลองสังเกตดูว่า ร้านนี้เปิด 24 ชั่วโมง 7 วัน พูดง่ายๆ คือร้อยวันพันชาติไม่เคยปิด แต่ทำไมร้านนี้ต้องมีที่ล็อคประตู? ถ้าถามพนักงานที่ร้าน แล้วเขาตอบไม่ได้ (ยกเว้นเขาเรียนเศรษฐศาสตร์) แต่คำถามนี้ เชื่อสิว่านิสิตเศรษฐศาสตร์ทุกคนตอบได้…..ลองนึกดู
น่าจะเป็นเพราะร้านสะดวกซื้อก็ซื้อประตูที่ผลิตแบบ mass มาใช้ครับ ดังนั้นหากร้านสะดวกซื้อจะหาประตูที่ไม่มีที่ล๊อคมาใช้คงจะลำบากกว่าซื้อแบบที่มีขายทั่วไปแล้วหาซื้อง่ายๆ แถมเวลาฉุกเฉินที่ต้องปิดร้านก็ยังสามารถล็อคประตูได้อีกด้วย]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น หากไม่เชื่อว่า ความรู้เศรษฐศาสตร์สามารถใช้อธิบายได้ทุกเรื่อง อ่านบทความนี้จบแล้วลองเดินไปซื้อน้ำผลไม้ที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วลองสังเกตดูว่า ร้านนี้เปิด 24 ชั่วโมง 7 วัน พูดง่ายๆ คือร้อยวันพันชาติไม่เคยปิด แต่ทำไมร้านนี้ต้องมีที่ล็อคประตู? ถ้าถามพนักงานที่ร้าน แล้วเขาตอบไม่ได้ (ยกเว้นเขาเรียนเศรษฐศาสตร์) แต่คำถามนี้ เชื่อสิว่านิสิตเศรษฐศาสตร์ทุกคนตอบได้…..ลองนึกดู<br />
น่าจะเป็นเพราะร้านสะดวกซื้อก็ซื้อประตูที่ผลิตแบบ mass มาใช้ครับ ดังนั้นหากร้านสะดวกซื้อจะหาประตูที่ไม่มีที่ล๊อคมาใช้คงจะลำบากกว่าซื้อแบบที่มีขายทั่วไปแล้วหาซื้อง่ายๆ แถมเวลาฉุกเฉินที่ต้องปิดร้านก็ยังสามารถล็อคประตูได้อีกด้วย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: setthasat.com @ 2026-04-23 17:51:56 by W3 Total Cache -->